Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix affichés par les vendeurs. Ils indiquent la disponibilité, mais ne prouvent pas la demande.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | TCG | $3.11 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €0.90 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $3.11 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €0.90 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $3.11 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €0.90 | +3.4% |
| 2026-11-05 | TCG | $3.11 | -0.3% |
| 2026-11-04 | Sold | €0.87 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $3.12 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €0.87 | +27.9% |
| 2026-11-03 | List | €2.47 | +149.5% |
| 2026-11-03 | TCG | $3.12 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €0.68 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $3.12 | -0.6% |
Miscellaneous Cards & Products / #037/182/Holofoil
Allemagne : le moins cher · Espagne : au-dessus de la moyenne · Moyenne UE €2.16Choisissez une région ci-dessus pour consulter ses prix et son historique.
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $3.11 | $3.11 | $3.11 | +32.4% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.90 | €0.02 | €2.99 | +32.4% | >5 | |
LPRAW | $2.89 | $2.89 | $2.89 | +32.4% | >5 | |
MPRAW | $2.49 | $2.49 | $2.49 | +32.4% | >5 | |
MINTRAW | €0.90 | €0.02 | €2.99 | +32.4% | >5 |
Découvrez Snorunt #037/182, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 872 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.