Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Lightning Quick Construction Pack / #002/015/1st Edition Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $29.99 | $29.99 | $29.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $59.94 | $59.94 | $59.94 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $18.00 | $18.00 | $18.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $27.00 | $27.00 | $27.00 | 0.0% | >5 |
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-25 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-24 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-23 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-22 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-21 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-20 | TCG | $50.00 | — |
| 2026-07-19 | TCG | $50.00 | — |
Cette page suit les prix US market de Raichu ex (Japanese) pour le marche US. PokeTrace affiche 50,00 $US avec 336 relevés de prix pour cette variante 1st_Edition_Holofoil du set Lightning Quick Construction Pack.