Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix affichés par les vendeurs. Ils indiquent la disponibilité, mais ne prouvent pas la demande.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Sold | €16.01 | +10.5% |
| 2026-11-07 | Sold | €14.49 | -19.4% |
| 2026-11-07 | List | €14.00 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €17.98 | -7.8% |
| 2026-11-05 | Sold | €19.50 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €19.50 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €19.50 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €19.50 | — |
| 2026-11-01 | Sold | €19.50 | — |
| 2026-10-31 | Sold | €19.50 | -8.5% |
| 2026-10-30 | Sold | €21.30 | — |
| 2026-10-29 | Sold | €21.30 | — |
| 2026-10-28 | Sold | €21.30 | — |
| 2026-10-28 | List | €14.00 | — |
Flight of Legends / #027/082
France : le moins cher · Italie : au-dessus de la moyenne · Moyenne UE €17.00Choisissez une région ci-dessus pour consulter ses prix et son historique.
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €16.01 | €3.00 | €149.99 | -17.9% | >5 | |
NMRAW | $13.67 | $13.67 | $13.67 | -17.9% | >5 | |
LPRAW | $15.60 | $15.60 | $15.60 | -17.9% | 2 | |
MPRAW | $10.99 | $10.99 | $10.99 | -17.9% | 1 |
Découvrez Poliwrath (Japanese) JP #027/082, variante Normal du set Flight of Legends, avec 9 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.