Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | TCG | $27.79 | — |
| 2026-10-28 | TCG | $27.79 | — |
| 2026-10-27 | TCG | $27.79 | +0.1% |
| 2026-10-26 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-25 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-24 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-23 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-22 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-21 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-20 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-19 | TCG | $27.77 | — |
| 2026-10-18 | TCG | $27.77 | +1.6% |
| 2026-10-17 | TCG | $27.34 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $27.34 | — |
Miscellaneous Cards & Products / #093/130/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $27.79 | $27.79 | $27.79 | +0.1% | >5 | |
MPRAW | $16.20 | $16.20 | $16.20 | -1.9% | >5 | |
NMRAW | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $9.78 | $9.78 | $9.78 | -3.8% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $8.29 | $8.29 | $8.29 | 0.0% | >5 |
Découvrez Piplup #093/130, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 1609 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.