Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | TCG | $164.99 | — |
| 2026-10-01 | TCG | $164.99 | — |
| 2026-09-30 | TCG | $164.99 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $164.99 | -0.4% |
| 2026-09-28 | TCG | $165.61 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $165.61 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $165.61 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $165.61 | +0.5% |
| 2026-09-24 | TCG | $164.77 | -1.2% |
| 2026-09-23 | TCG | $166.73 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $166.73 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $166.73 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $166.73 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $166.73 | — |
Miscellaneous Cards & Products / #058/102/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $139.99 | $139.99 | $139.99 | -0.4% | >5 | |
MPRAW | $86.40 | $86.40 | $86.40 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $112.90 | $112.90 | $112.90 | -0.4% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $83.25 | $83.25 | $83.25 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $51.43 | $51.43 | $51.43 | 0.0% | >5 |
Découvrez Pikachu #058/102, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 1646 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.