Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCG | $2.89 | — |
| 2026-10-21 | TCG | $2.89 | +0.7% |
| 2026-10-20 | TCG | $2.87 | -1.0% |
| 2026-10-19 | TCG | $2.90 | -2.4% |
| 2026-10-18 | TCG | $2.97 | +2.1% |
| 2026-10-17 | TCG | $2.91 | +0.3% |
| 2026-10-17 | EB | $8.47 | +112.8% |
| 2026-10-16 | TCG | $2.90 | +5.1% |
| 2026-10-16 | EB | $3.98 | +24.8% |
| 2026-10-15 | TCG | $2.76 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $2.76 | +1.8% |
| 2026-10-13 | TCG | $2.71 | -6.6% |
| 2026-10-12 | TCG | $2.90 | -1.4% |
| 2026-10-11 | TCG | $2.94 | -2.6% |
Miscellaneous Cards & Products / #051/162/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.89 | $0.63 | $6.72 | -0.3% | >5 | |
MPRAW | $2.38 | $0.46 | $2.38 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $2.83 | $0.96 | $3.07 | -3.4% | >5 | |
DMGRAW | $1.25 | $0.99 | $1.25 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $2.99 | $2.99 | $2.99 | — | 1 | — |
Découvrez Pikachu #051/162, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 1304 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.