Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | TCG | $0.49 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $0.49 | -2.0% |
| 2026-10-14 | TCG | $0.50 | -2.0% |
| 2026-10-13 | TCG | $0.51 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $0.51 | -1.9% |
| 2026-10-11 | TCG | $0.52 | +10.6% |
| 2026-10-10 | TCG | $0.47 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.47 | — |
| 2026-10-08 | TCG | $0.47 | -2.1% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.48 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $0.48 | +6.7% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.45 | — |
| 2026-10-04 | TCG | $0.45 | — |
| 2026-10-03 | TCG | $0.45 | — |
Miscellaneous Cards & Products / #062/197/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.49 | $0.21 | $0.97 | +4.3% | >5 | |
LPRAW | $0.39 | $0.34 | $0.40 | -2.5% | >5 | |
MPRAW | $0.38 | $0.30 | $0.45 | +2.7% | >5 | |
DMGRAW | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0.0% | >5 |
Découvrez Palafin #062/197, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 1033 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.