Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $8.99 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $8.99 | — |
HeartGold SoulSilver / #94/123/Reverse Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $4.90 | $4.90 | $4.90 | +12.9% | >5 | |
MPRAW | $5.50 | $5.50 | $5.50 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $2.58 | $2.58 | $2.58 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $1.83 | $1.83 | $1.83 | 0.0% | >5 |
Découvrez Moomoo Milk #94/123, variante Reverse Holofoil du set HeartGold SoulSilver, avec 1010 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.