Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TCG | $2.72 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $2.72 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $2.72 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $2.72 | +1.1% |
| 2026-09-26 | TCG | $2.69 | +1.5% |
| 2026-09-25 | TCG | $2.65 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $2.65 | -0.4% |
| 2026-09-23 | TCG | $2.66 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $2.66 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $2.66 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $2.66 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $2.66 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $2.66 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $2.66 | — |
Deck Exclusives / #005/095
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $1.43 | $1.43 | $1.43 | +4.4% | >5 | |
MPRAW | $1.20 | $1.20 | $1.20 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $2.72 | $2.72 | $2.72 | +2.6% | >5 | |
DMGRAW | $1.10 | $1.10 | $1.10 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.11 | $1.11 | $1.11 | 0.0% | >5 |
Découvrez Mismagius #005/095, variante Normal du set Deck Exclusives, avec 1281 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.