Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
SM Promos / #SM163/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $52.00 | $42.77 | $55.12 | +2.1% | >5 | |
LPRAW | $45.57 | $45.57 | $50.00 | +0.8% | >5 | |
DMGRAW | $23.48 | $23.48 | $30.00 | +3.9% | >5 | |
MPRAW | $32.67 | $32.67 | $37.83 | +1.3% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $28.65 | $28.65 | $43.38 | 0.0% | >5 | |
ACE 6GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | TCG | $55.12 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $55.12 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $55.12 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $55.12 | -0.1% |
| 2026-09-22 | EB | $47.38 | -21.0% |
| 2026-09-21 | TCG | $55.17 | +1.2% |
| 2026-09-21 | EB | $60.00 | +9.1% |
| 2026-09-20 | TCG | $54.49 | +1.0% |
Cette page suit les prix US market de Mimikyu - SM163 pour le marche US. PokeTrace affiche 55,12 $US avec 1950 relevés de prix pour cette variante Holofoil du set SM Promos.