Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix affichés par les vendeurs. Ils indiquent la disponibilité, mais ne prouvent pas la demande.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | TCG | $10.00 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €1.60 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $10.00 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €1.60 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $10.00 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €1.60 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $10.00 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €1.60 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €1.60 | -0.6% |
| 2026-11-03 | Sold | €1.61 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €1.61 | -1.2% |
| 2026-11-01 | Sold | €1.63 | +5.8% |
| 2026-10-31 | Sold | €1.54 | +4.8% |
| 2026-10-30 | Sold | €1.47 | — |
ME: Mega Evolution Promo / #091/Holofoil
Allemagne : le moins cher · France : sous la moyenne · Moyenne UE €3.96Choisissez une région ci-dessus pour consulter ses prix et son historique.
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €1.60 | €0.50 | €8.88 | -0.6% | >5 | |
NMRAW | $10.00 | $10.00 | $10.00 | -0.6% | >5 | |
MINTRAW | €1.60 | €0.50 | €8.88 | -0.6% | >5 |
Découvrez Mega Dragonite ex - 091 #091, variante Holofoil du set ME: Mega Evolution Promo, avec 4 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.