Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-21 | TCG | $2.48 | +2.5% |
| 2026-10-20 | TCG | $2.42 | — |
| 2026-10-19 | TCG | $2.42 | -2.4% |
| 2026-10-18 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $2.48 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $2.48 | +1.6% |
| 2026-10-11 | TCG | $2.44 | -0.8% |
| 2026-10-10 | TCG | $2.46 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $2.46 | — |
Miscellaneous Cards & Products / #119/162/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.48 | $2.27 | $2.55 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $2.13 | $2.13 | $3.33 | -2.7% | >5 | |
MPRAW | $1.50 | $1.50 | $5.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.56 | $1.56 | $1.56 | 0.0% | >5 |
Découvrez Koraidon #119/162, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 792 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.