Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | TCG | $4.73 | — |
| 2026-10-18 | TCG | $4.73 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $4.73 | +1.3% |
| 2026-10-16 | TCG | $4.67 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $4.67 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $4.67 | +0.9% |
| 2026-10-13 | TCG | $4.63 | +0.4% |
| 2026-10-12 | TCG | $4.61 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $4.61 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $4.61 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $4.61 | -2.3% |
| 2026-10-08 | TCG | $4.72 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $4.72 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $4.72 | -0.4% |
Miscellaneous Cards & Products / #119/162/Reverse Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $4.73 | $4.61 | $5.84 | +2.2% | >5 | |
LPRAW | $5.02 | $3.50 | $5.02 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $2.99 | $2.69 | $2.99 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $5.20 | $5.20 | $5.20 | 0.0% | >5 |
Découvrez Koraidon (Gamestop Promo) #119/162, variante Reverse Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 779 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.