Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Rising Rivals / #107/111/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $70.57 | $70.57 | $79.42 | +2.7% | >5 | |
MPRAW | $36.06 | $36.06 | $75.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $37.59 | $37.59 | $37.59 | -1.6% | >5 | |
DMGRAW | $29.21 | $29.21 | $29.21 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $80.76 | $80.76 | $80.76 | 0.0% | >5 | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $80.76 | — |
Cette page suit les prix US market de Hippowdon Lv.X pour le marche US. PokeTrace affiche 80,76 $US avec 1421 relevés de prix pour cette variante Holofoil du set Rising Rivals.