Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prize Pack Series Cards / #050/088
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $5.70 | $5.70 | $12.00 | +0.5% | >5 | |
LPRAW | $11.35 | $11.35 | $18.95 | -5.8% | >5 |
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | TCG | $5.70 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $5.70 | +0.7% |
| 2026-09-20 | TCG | $5.66 | +1.4% |
| 2026-09-19 | TCG | $5.58 | +0.4% |
| 2026-09-18 | TCG | $5.56 | +1.8% |
| 2026-09-17 | TCG | $5.46 | -3.7% |
| 2026-09-16 | TCG | $5.67 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $5.67 | +0.2% |
Cette page suit les prix US market de Gengar pour le marche US. PokeTrace affiche 5,70 $US avec 163 relevés de prix pour cette variante Normal du set Prize Pack Series Cards.