Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Legendary Collection / #005/110/Reverse Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMGRAW | $278.11 | $278.11 | $404.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $749.99 | $689.11 | $749.99 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $419.00 | $419.00 | $575.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $200.00 | $200.00 | $200.00 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $509.99 | $509.99 | $850.00 | 0.0% | >5 | |
ACE 1GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 4GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 6GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 7GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 2GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 3_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | EB | $850.00 | +6.3% |
| 2026-08-01 | EB | $800.00 | -42.9% |
| 2026-07-02 | EB | $1401.33 | -3.5% |
| 2026-06-27 | EB | $1452.00 | +2.9% |
| 2026-06-15 | EB | $1411.00 | +108.2% |
| 2026-05-02 | EB | $677.79 | +50.6% |
| 2026-04-02 | TCG | $509.99 | — |
| 2026-04-01 | TCG | $509.99 | — |
Cette page suit les prix US market de Dark Dragonite pour le marche US. PokeTrace affiche 509,99 $US avec 1395 relevés de prix pour cette variante Reverse_Holofoil du set Legendary Collection.