Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | TCG | $0.51 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.51 | -7.3% |
| 2026-10-09 | EB | $2.17 | +9.0% |
| 2026-10-08 | TCG | $0.55 | -1.8% |
| 2026-10-08 | EB | $1.99 | +25.2% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.56 | +21.7% |
| 2026-10-06 | TCG | $0.46 | +2.2% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.45 | -4.3% |
| 2026-10-05 | EB | $1.59 | -18.0% |
| 2026-10-04 | TCG | $0.47 | — |
| 2026-10-03 | TCG | $0.47 | — |
| 2026-10-02 | TCG | $0.47 | -2.1% |
| 2026-10-01 | TCG | $0.48 | — |
| 2026-09-30 | TCG | $0.48 | -5.9% |
Miscellaneous Cards & Products / #008/091/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.51 | $0.51 | $0.51 | +8.5% | >5 | |
LPRAW | $0.61 | $0.61 | $0.61 | +3.4% | >5 | |
MPRAW | $0.83 | $0.83 | $0.83 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 0.0% | >5 |
Découvrez Charmeleon #008/091, variante Holofoil du set Miscellaneous Cards & Products, avec 852 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.