Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
VENTES / VALEURVentes eBay conclues ; un complément utile, surtout pour le marché mondial.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | TCG | $1.57 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $1.57 | -9.8% |
| 2026-09-28 | TCG | $1.74 | -2.8% |
| 2026-09-27 | TCG | $1.79 | -2.7% |
| 2026-09-27 | EB | $4.78 | -27.7% |
| 2026-09-26 | TCG | $1.84 | -2.1% |
| 2026-09-26 | EB | $6.61 | +16.2% |
| 2026-09-25 | TCG | $1.88 | +0.5% |
| 2026-09-24 | TCG | $1.87 | +1.1% |
| 2026-09-23 | TCG | $1.85 | -1.6% |
| 2026-09-22 | TCG | $1.88 | -2.1% |
| 2026-09-21 | TCG | $1.92 | +0.5% |
| 2026-09-20 | TCG | $1.91 | -3.5% |
| 2026-09-20 | EB | $5.69 | +90.3% |
SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery / #TG25/TG30/Holofoil
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $1.57 | $1.57 | $1.57 | -16.0% | >5 | |
LPRAW | $1.60 | $1.60 | $1.60 | +0.6% | >5 | |
MPRAW | $1.15 | $1.15 | $1.15 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.99 | $0.99 | $0.99 | +33.8% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.38 | $0.38 | $0.38 | 0.0% | >5 |
Découvrez Cafe Master #TG25/TG30, variante Holofoil du set SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery, avec 1411 relevés de prix sur le marché US. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.