Moyenne des ventes confirmées ; principale base d’évaluation.
Offre active la moins chère ; il s’agit d’un prix affiché, pas d’une vente conclue.
Évolution du prix de référence ; un faible volume peut la rendre instable.
Davantage de ventes réduit l’impact des transactions individuelles.
Les ventes répondent à « combien vaut la carte ? », les offres à « combien coûte un exemplaire disponible ? ».
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix basé sur les transactions ; utilisez-le comme référence d’évaluation.
Prix affichés par les vendeurs. Ils indiquent la disponibilité, mais ne prouvent pas la demande.
| DATE | SOURCE | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Sold | €4.47 | — |
| 2026-10-21 | Sold | €4.47 | — |
| 2026-10-21 | List | €7.25 | -6.5% |
| 2026-10-20 | Sold | €4.47 | — |
| 2026-10-19 | Sold | €4.47 | — |
| 2026-10-18 | Sold | €4.47 | -0.2% |
| 2026-10-17 | Sold | €4.48 | — |
| 2026-10-16 | Sold | €4.48 | — |
| 2026-10-15 | Sold | €4.48 | — |
| 2026-10-14 | Sold | €4.48 | — |
| 2026-10-12 | Sold | €4.48 | — |
| 2026-10-11 | Sold | €4.48 | — |
| 2026-10-11 | List | €7.75 | — |
| 2026-10-10 | Sold | €4.48 | — |
Movie Commemoration VS Pack: Aura's Lucario / #011
Allemagne : le moins cher · France : au-dessus de la moyenne · Moyenne UE €8.63Choisissez une région ci-dessus pour consulter ses prix et son historique.
PRIX DÉTAILLÉS · Historique des Prix
| État/Grade | Prix | BAS | HAUT | 7D VAR | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 | |
NMRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 | |
LPRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 | |
MPRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 | |
MINTRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 | |
DMGRAW | €4.47 | €1.74 | €4.99 | -0.2% | >5 |
Découvrez Brock's Forretress JP #011, variante Normal du set Movie Commemoration VS Pack: Aura's Lucario, avec 376 relevés de prix sur le marché EU. Les prix indiquent leur source, devise et état. Les offres et les ventes enregistrées ne sont pas des valeurs interchangeables.