Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | TCG | $0.61 | +1.7% |
| 2026-10-20 | EB | $1.75 | -29.7% |
| 2026-10-19 | TCG | $0.60 | +1.7% |
| 2026-10-19 | EB | $2.49 | +18.9% |
| 2026-10-18 | TCG | $0.59 | — |
| 2026-10-18 | EB | $2.10 | -12.3% |
| 2026-10-17 | TCG | $0.59 | -3.3% |
| 2026-10-17 | EB | $2.39 | +16.2% |
| 2026-10-16 | TCG | $0.61 | +7.0% |
| 2026-10-16 | EB | $2.06 | -8.8% |
| 2026-10-15 | TCG | $0.57 | -1.7% |
| 2026-10-15 | EB | $2.25 | +62.2% |
| 2026-10-14 | TCG | $0.58 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $0.58 | -1.7% |
SV: Black Bolt / #034/086/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.61 | $0.54 | $1.21 | +5.2% | >5 | |
LPRAW | $0.64 | $0.59 | $0.95 | -1.5% | >5 | |
MPRAW | $0.80 | $0.01 | $0.80 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.34 | $0.25 | $0.50 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.57 | $0.24 | $0.57 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Zekrom ex #034/086, wariant Holofoil z zestawu SV: Black Bolt: 1395 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.