Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Aquapolis / #044/147/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $109.19 | $109.19 | $215.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $40.37 | $40.37 | $150.00 | -0.1% | >5 | |
DMGRAW | $23.52 | $23.52 | $52.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $54.99 | $54.99 | $79.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $41.18 | $41.18 | $300.00 | -8.5% | >5 | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | EB | $300.00SPIKE | — |
| 2026-07-01 | EB | $290.00 | — |
| 2026-02-07 | TCG | $41.18 | +3.6% |
| 2026-02-03 | TCG | $39.74 | — |
| 2026-02-02 | TCG | $39.74 | — |
| 2026-01-26 | TCG | $39.74 | — |
| 2026-01-19 | TCG | $39.74 | +2.9% |
| 2026-01-12 | TCG | $38.63 | -14.1% |
Ta strona sledzi ceny US market dla Zapdos na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 41,18 USD oraz 1136 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Aquapolis.