Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
EX Legend Maker / #71/92/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $29.51 | $29.51 | $34.99 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $25.08 | $25.08 | $30.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $23.50 | $23.50 | $23.50 | +17.8% | >5 | |
DMGRAW | $6.99 | $6.99 | $18.50 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $10.50 | $10.50 | $13.02 | 0.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | TCG | $29.51 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $29.51 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $29.51 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $29.51 | — |
| 2026-09-23 | EB | $34.99 | -12.5% |
| 2026-09-22 | TCG | $29.51 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $29.51 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $29.51 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Wynaut na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 29,51 USD oraz 1440 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu EX Legend Maker.