Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SM - Burning Shadows / #16/147/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.29 | $0.29 | $1.95 | +7.4% | >5 | |
LPRAW | $0.32 | $0.32 | $0.99 | +3.2% | >5 | |
MPRAW | $0.26 | $0.26 | $0.26 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.18 | $0.18 | $1.79 | 0.0% | >5 |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | TCG | $0.29 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $0.29 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $0.29 | +7.4% |
| 2026-09-20 | TCG | $0.27 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $0.27 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $0.27 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $0.27 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $0.27 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Wimpod na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 0,29 USD oraz 862 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu SM - Burning Shadows.