Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Ceny wystawione przez sprzedawców. Pokazują dostępność, ale nie dowodzą popytu.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Sold | €1.33 | -13.1% |
| 2026-11-08 | List | €2.62 | +31.0% |
| 2026-11-08 | TCG | $3.29 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €1.53 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $3.29 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €1.53 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $3.29 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €1.53 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $3.29 | — |
| 2026-11-05 | EB | $2.00 | -25.1% |
| 2026-11-04 | Sold | €1.53 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $3.29 | +0.9% |
| 2026-11-03 | Sold | €1.53 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $3.26 | — |
SM - Ultra Prism / #74/156/Holofoil
Włochy: najtaniej · Niemcy: poniżej średniej · Średnia UE €3.44Wybierz region wyżej, aby zobaczyć jego ceny i historię.
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.00 | $2.00 | $2.00 | -13.1% | >5 | |
AggregatedRAW | €1.33 | €0.09 | €5.34 | -13.1% | >5 | |
LPRAW | $2.05 | $2.05 | $2.05 | -13.1% | >5 | |
MPRAW | $2.12 | $2.12 | $2.12 | -13.1% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.88 | $1.88 | $1.88 | -13.1% | >5 | |
DMGRAW | $1.48 | $1.48 | $1.48 | -13.1% | >5 | |
MINTRAW | €1.33 | €0.09 | €5.34 | -13.1% | >5 |
Sprawdź Weavile #74/156, wariant Holofoil z zestawu SM - Ultra Prism: 1510 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.