Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Expedition / #030/165/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $89.00 | $89.00 | $109.21 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $36.33 | $36.33 | $40.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $42.43 | $42.43 | $42.43 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $64.24 | $64.24 | $65.00 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $75.00 | $75.00 | $104.99 | 0.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | EB | $104.99 | -25.3% |
| 2026-04-09 | TCG | $75.00 | — |
| 2026-04-08 | TCG | $75.00 | — |
| 2026-04-07 | TCG | $75.00 | — |
| 2026-04-06 | TCG | $75.00 | — |
| 2026-04-05 | TCG | $75.00 | — |
| 2026-04-04 | TCG | $75.00 | — |
| 2026-04-03 | TCG | $75.00 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Venusaur (30) na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 75,00 USD oraz 1230 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Expedition.