Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | TCG | $2.87 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $2.87 | +1.8% |
| 2026-11-01 | TCG | $2.82 | -3.4% |
| 2026-11-01 | EB | $3.56 | -14.2% |
| 2026-10-31 | TCG | $2.92 | -3.3% |
| 2026-10-31 | EB | $4.16 | +4.5% |
| 2026-10-30 | TCG | $3.02 | -1.0% |
| 2026-10-30 | EB | $3.98 | -35.6% |
| 2026-10-29 | TCG | $3.05 | -3.5% |
| 2026-10-29 | EB | $6.18 | — |
| 2026-10-28 | TCG | $3.16 | +1.3% |
| 2026-10-28 | EB | $6.18 | +77.1% |
| 2026-10-27 | TCG | $3.12 | +3.0% |
| 2026-10-27 | EB | $3.49 | -10.9% |
ME01: Mega Evolution / #144/132/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.87 | $2.87 | $2.87 | -9.2% | >5 | |
LPRAW | $3.07 | $3.07 | $3.07 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $3.16 | $3.16 | $3.16 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $1.30 | $1.30 | $1.30 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Shedinja #144/132, wariant Holofoil z zestawu ME01: Mega Evolution: 1584 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.