Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Legendary Collection / #104/110/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $45.71 | $45.71 | $74.99 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $26.50 | $26.50 | $45.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $46.22 | $46.22 | $59.99 | +23.5% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $37.00 | $37.00 | $39.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $66.98 | $66.98 | $94.09 | -0.7% | >5 | |
ACE 7GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 3GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | TCG | $66.98 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $66.98 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $66.98 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $66.98 | -0.7% |
| 2026-09-21 | TCG | $67.43 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $67.43 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $67.43 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $67.43 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Scoop Up na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 66,98 USD oraz 1499 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Legendary Collection.