Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Aquapolis / #032/147/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMGRAW | $29.99 | $29.99 | $39.42 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $130.00 | $130.00 | $180.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $69.82 | $69.82 | $74.99 | -0.5% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $49.94 | $49.94 | $55.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $87.50 | $87.50 | $112.50 | 0.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $180.00 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $180.00 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Scizor na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 180,00 USD oraz 1306 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Aquapolis.