Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sold | €0.33 | -5.7% |
| 2026-11-12 | Sold | €0.35 | -2.8% |
| 2026-11-12 | TCG | $0.32 | — |
| 2026-11-11 | Sold | €0.36 | -2.7% |
| 2026-11-11 | TCG | $0.32 | — |
| 2026-11-10 | TCG | $0.32 | -8.6% |
| 2026-11-09 | Sold | €0.37 | +12.1% |
| 2026-11-09 | TCG | $0.35 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €0.33 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $0.35 | +6.1% |
| 2026-11-07 | Sold | €0.33 | +10.0% |
| 2026-11-07 | TCG | $0.33 | — |
| 2026-11-07 | EB | $2.87 | +51.9% |
| 2026-11-06 | Sold | €0.30 | -3.2% |
Pokemon GO / #038/078/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.32 | $0.32 | $0.32 | -3.0% | >5 | |
LPRAW | $0.32 | $0.32 | $0.32 | -3.0% | >5 | |
MPRAW | $0.34 | $0.34 | $0.34 | 0.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.33 | €0.02 | €0.38 | +10.0% | >5 | |
MINTRAW | $2.00 | $2.00 | $2.00 | +10.0% | 2 |
Sprawdź Pupitar #038/078, wariant Reverse Holofoil z zestawu Pokemon GO: 1087 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.