Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | TCG | $5.70 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $5.70 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $5.70 | +2.5% |
| 2026-11-04 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-11-01 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-31 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-30 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-29 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-28 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-27 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-26 | TCG | $5.56 | — |
| 2026-10-25 | TCG | $5.56 | — |
Wind from the Sea / #060/087/1st Edition
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $5.70 | $5.70 | $5.70 | +2.5% | >5 | |
LPRAW | $4.49 | $4.49 | $4.49 | +66.9% | 3 |
Sprawdź Pupitar (Japanese) JP #060/087, wariant 1st Edition z zestawu Wind from the Sea: 124 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.