Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Ascended Heroes Additionals / #055
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.54 | €0.03 | €4.56 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | €0.54 | €0.03 | €4.56 | 0.0% | >5 | |
MINTRAW | €0.25 | €0.03 | €4.97 | 0.0% | 5 |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-22 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-21 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-20 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-19 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-18 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-17 | Sold | €0.54 | — |
| 2026-09-16 | Sold | €0.54 | — |
Ta strona sledzi ceny EU market dla Pikachu na rynku EU. PokeTrace pokazuje obecnie 0,54 € oraz 244 rekordow cen dla wariantu Normal z zestawu Ascended Heroes Additionals.