Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $2.31 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $2.31 | +0.9% |
| 2026-10-09 | TCG | $2.29 | +0.4% |
| 2026-10-08 | TCG | $2.28 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $2.28 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $2.28 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $2.28 | — |
POP Series 7 / #005/017
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.31 | $0.56 | $2.33 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $1.25 | $1.11 | $1.32 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $0.97 | $0.45 | $1.38 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.99 | $0.99 | $0.99 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.00 | $0.75 | $1.00 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Mothim #005/017, wariant Normal z zestawu POP Series 7: 1366 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.