Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
EX Holon Phantoms / #24/110/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $215.30 | $160.00 | $276.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $85.97 | $85.97 | $119.95 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $160.30 | $160.30 | $160.30 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $110.25 | $110.25 | $110.25 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $287.50 | $287.50 | $459.97 | -2.1% | >5 | |
ACE 10GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | TCG | $287.50 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $287.50 | -2.1% |
| 2026-09-22 | TCG | $293.74 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $293.74 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $293.74 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $293.74 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $293.74 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $293.74 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Mewtwo (Delta Species) na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 287,50 USD oraz 1400 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu EX Holon Phantoms.