Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | TCG | $2.94 | — |
| 2026-10-04 | TCG | $2.94 | -2.6% |
| 2026-10-03 | TCG | $3.02 | +9.8% |
| 2026-10-03 | EB | $2.69 | -21.2% |
| 2026-10-02 | TCG | $2.75 | -6.1% |
| 2026-10-01 | TCG | $2.93 | +18.1% |
| 2026-10-01 | EB | $3.42 | -6.2% |
| 2026-09-30 | TCG | $2.48 | +1.2% |
| 2026-09-30 | EB | $3.64 | -7.0% |
| 2026-09-29 | TCG | $2.45 | -7.2% |
| 2026-09-29 | EB | $3.91 | +14.6% |
| 2026-09-28 | TCG | $2.64 | -2.9% |
| 2026-09-28 | EB | $3.42 | -27.2% |
| 2026-09-27 | TCG | $2.72 | -11.4% |
ME04: Chaos Rising / #101/086/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.94 | $2.94 | $2.94 | +20.0% | >5 | |
LPRAW | $3.07 | $3.07 | $3.07 | +2.7% | >5 | |
MPRAW | $4.51 | $4.51 | $4.51 | -12.4% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $3.49 | $3.49 | $3.49 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $4.29 | $4.29 | $4.29 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Mega Floette ex #101/086, wariant Holofoil z zestawu ME04: Chaos Rising: 560 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.