Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-11-01 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-31 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-30 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-29 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-28 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-27 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-26 | TCG | $18.01 | — |
| 2026-10-25 | TCG | $18.01 | +19.9% |
POP Series 9 / #002/017/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $7.01 | $7.01 | $7.01 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $8.00 | $3.50 | $8.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $3.58 | $3.58 | $3.58 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $1.54 | $1.54 | $1.54 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.87 | $1.87 | $1.87 | -13.4% | >5 |
Sprawdź Manaphy #002/017, wariant Holofoil z zestawu POP Series 9: 1389 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.