Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-18 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-08 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $0.75 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $0.75 | +1.4% |
SM - Ultra Prism / #83/156/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.75 | $0.23 | $1.97 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $0.61 | $0.48 | $0.61 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $0.41 | $0.41 | $0.52 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.52 | $0.34 | $0.56 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $1.08 | $0.34 | $1.08 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Magnezone #83/156, wariant Reverse Holofoil z zestawu SM - Ultra Prism: 1229 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.