Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Legendary Collection / #051/110/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $71.17 | $71.17 | $89.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $121.19 | $121.19 | $160.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $54.98 | $54.98 | $76.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $64.99 | $64.99 | $66.29 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $107.36 | $107.36 | $190.00 | 0.0% | >5 | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | EB | $190.00 | +18.8% |
| 2026-09-15 | EB | $160.00 | +105.4% |
| 2026-09-08 | EB | $77.89 | -63.2% |
| 2026-08-23 | EB | $211.51 | +36.5% |
| 2026-07-12 | EB | $155.00 | -9.5% |
| 2026-07-06 | EB | $171.18 | +130.0% |
| 2026-05-05 | TCG | $107.36 | — |
| 2026-05-04 | TCG | $107.36 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Machoke na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 107,36 USD oraz 1346 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Legendary Collection.