Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-20 | EB | $186.25SPIKE | — |
| 2026-09-19 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-14 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-13 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-12 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-11 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-10 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-09 | TCG | $87.99 | — |
| 2026-09-08 | TCG | $87.99 | — |
Legendary Collection / #016/110/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $86.27 | $86.27 | $86.27 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $57.41 | $57.41 | $57.41 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $58.88 | $58.88 | $58.88 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $55.99 | $55.99 | $55.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $87.99 | $87.99 | $87.99 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Legendary Collection #016/110, wariant Reverse Holofoil z zestawu Legendary Collection: 1433 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.