Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | TCG | $1.83 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $1.83 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $1.83 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $1.83 | +4.6% |
| 2026-10-04 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-10-03 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-10-02 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-10-01 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-09-30 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $1.75 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $1.75 | — |
Pt2: Bonds to the End of Time / #074/090/1st Edition
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $1.10 | $1.10 | $1.10 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $1.83 | $1.83 | $1.83 | +4.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.60 | $1.60 | $1.60 | — | 1 | — |
Sprawdź Kecleon (Japanese) JP #074/090, wariant 1st Edition z zestawu Pt2: Bonds to the End of Time: 375 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.