Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Rising Rivals / #107/111/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $70.57 | $70.57 | $79.42 | +2.7% | >5 | |
MPRAW | $36.06 | $36.06 | $75.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $37.59 | $37.59 | $37.59 | -1.6% | >5 | |
DMGRAW | $29.21 | $29.21 | $29.21 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $80.76 | $80.76 | $80.76 | 0.0% | >5 | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $80.76 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $80.76 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Hippowdon Lv.X na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 80,76 USD oraz 1421 rekordow cen dla wariantu Holofoil z zestawu Rising Rivals.