Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | TCG | $0.24 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $0.24 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $0.24 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $0.24 | +4.3% |
| 2026-11-03 | TCG | $0.23 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $0.23 | -8.0% |
| 2026-11-01 | TCG | $0.25 | — |
| 2026-10-31 | TCG | $0.25 | — |
| 2026-10-30 | TCG | $0.25 | -10.7% |
| 2026-10-29 | TCG | $0.28 | +3.7% |
| 2026-10-28 | TCG | $0.27 | -6.9% |
| 2026-10-27 | TCG | $0.29 | -3.3% |
| 2026-10-26 | TCG | $0.30 | — |
| 2026-10-25 | TCG | $0.30 | +3.4% |
ME: Ascended Heroes / #054/217/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.24 | $0.24 | $0.24 | -4.0% | >5 | |
LPRAW | $0.31 | $0.31 | $0.31 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.19 | $0.19 | $0.19 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Glastrier (Energy Symbol Pattern) #054/217, wariant Reverse Holofoil z zestawu ME: Ascended Heroes: 579 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.