Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | EB | $35.00 | -46.2% |
| 2026-06-16 | EB | $65.00 | -27.8% |
| 2026-05-21 | EB | $89.99 | +199.9% |
| 2026-01-26 | EB | $30.01 | +17.1% |
| 2026-01-03 | EB | $25.63 | — |
Golden Sky, Silvery Ocean / #026/106/1st Edition Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $40.00 | $40.00 | $40.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $12.99 | $12.99 | $12.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $35.00 | $35.00 | $35.00 | +36.6% | 5 | |
DMGRAW | $10.00 | $10.00 | $10.00 | — | 5 | — |
LPRAW | $18.99 | $18.99 | $18.99 | — | 1 | — |
Sprawdź Feraligatr (Japanese) JP #026/106, wariant 1st Edition Holofoil z zestawu Golden Sky, Silvery Ocean: 218 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.