Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCG | $11.55 | — |
| 2026-10-21 | TCG | $11.55 | +4.0% |
| 2026-10-20 | TCG | $11.11 | +0.8% |
| 2026-10-19 | TCG | $11.02 | — |
| 2026-10-18 | TCG | $11.02 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $11.02 | +0.8% |
| 2026-10-16 | TCG | $10.93 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $10.93 | +0.3% |
| 2026-10-14 | TCG | $10.90 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $10.90 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $10.90 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $10.90 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $10.90 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $10.90 | -0.9% |
Miscellaneous Cards & Products / #086/197/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $5.50 | $5.50 | $5.50 | +5.7% | >5 | |
LPRAW | $9.99 | $9.99 | $9.99 | +0.5% | >5 | |
DMGRAW | $1.50 | $1.50 | $1.50 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Espeon (Best Buy Exclusive) #086/197, wariant Holofoil z zestawu Miscellaneous Cards & Products: 729 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.