Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Dark Explorers / #55/108/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $0.99 | $0.99 | $10.18 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $8.31 | $8.31 | $10.05 | +10.2% | >5 | |
MPRAW | $3.87 | $3.87 | $5.49 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $6.76 | $6.76 | $10.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.27 | $0.27 | $4.99 | -6.9% | >5 |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | TCG | $8.31 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $8.31 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $8.31 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $8.31 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $8.31 | +10.2% |
| 2026-09-14 | TCG | $7.54 | — |
| 2026-09-13 | TCG | $7.54 | — |
| 2026-09-12 | TCG | $7.54 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Drilbur na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 8,31 USD oraz 965 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Dark Explorers.