Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SWSH06: Chilling Reign / #076/198/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.29 | $0.29 | $1.25 | +3.6% | >5 | |
LPRAW | $0.23 | $0.23 | $1.99 | +4.5% | >5 | |
MPRAW | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 0.0% | >5 | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | TCG | $0.29 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $0.29 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $0.29 | +3.6% |
| 2026-09-24 | TCG | $0.28 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $0.28 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $0.28 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $0.28 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $0.28 | +12.0% |
Ta strona sledzi ceny US market dla Diglett na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 0,29 USD oraz 874 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu SWSH06: Chilling Reign.