Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Expedition / #106/165/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $34.95 | $34.95 | $69.99 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $16.33 | $16.33 | $28.40 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $19.07 | $19.07 | $35.99 | +0.6% | >5 | |
DMGRAW | $4.99 | $4.99 | $5.91 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $4.32 | $4.32 | $39.99 | 0.0% | >5 | |
ACE 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $69.99 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $69.99 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Diglett na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 69,99 USD oraz 1307 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Expedition.