Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Magnificent Monsters / #MAMO-EN003/1st Edition
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $10.60 | $8.99 | $14.99 | -8.3% | >5 | |
LPRAW | $9.62 | $9.81 | $11.33 | -29.5% | >5 | |
MPRAW | $11.66 | $11.66 | $11.66 | -6.7% | >5 |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | TCG | $10.60 | +1.9% |
| 2026-09-18 | TCG | $10.40 | +4.6% |
| 2026-09-17 | TCG | $9.94 | -4.3% |
| 2026-09-16 | TCG | $10.39 | -2.6% |
| 2026-09-15 | TCG | $10.67 | -7.5% |
| 2026-09-14 | TCG | $11.53 | -0.3% |
| 2026-09-13 | TCG | $11.56 | -10.5% |
| 2026-09-12 | TCG | $12.92 | -4.1% |
Ta strona sledzi ceny US market dla Dark Magical Curtain na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 10,60 USD oraz 42 rekordow cen dla wariantu 1st_Edition z zestawu Magnificent Monsters.