Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Team Rocket / #04/82/1st Edition Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $121.94 | $121.94 | $1175.63 | -54.1% | >5 | |
LPRAW | $576.97 | $576.97 | $702.78 | -1.1% | >5 | |
DMGRAW | $92.00 | $92.00 | $291.02 | +7.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $305.48 | $305.48 | $520.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $556.24 | $556.24 | $556.24 | 0.0% | >5 | |
ACE 10GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 8GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 10GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 4GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 1GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 3_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 4_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 4GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | TCG | $121.94 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $121.94 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $121.94 | -54.1% |
| 2026-09-21 | EB | $1175.63SPIKE | — |
| 2026-09-20 | TCG | $265.83 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $265.83 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $265.83 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $265.83 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Dark Charizard (4) na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 121,94 USD oraz 2022 rekordow cen dla wariantu 1st_Edition_Holofoil z zestawu Team Rocket.