Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Sold | €0.64 | +56.1% |
| 2026-11-06 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-11-01 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-31 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-30 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-29 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-28 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-27 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-26 | Sold | €0.41 | — |
| 2026-10-25 | Sold | €0.41 | — |
Boundaries Crossed / #46/149/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.64 | €0.05 | €0.70 | +56.1% | >5 | |
LPRAW | $0.58 | $0.33 | $0.58 | +56.1% | >5 | |
NMRAW | $1.24 | $1.24 | $1.24 | +56.1% | >5 | |
DMGRAW | $0.31 | $0.31 | $0.31 | +56.1% | >5 | |
MPRAW | $0.59 | $0.59 | $0.59 | +56.1% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.49 | $0.49 | $0.49 | +56.1% | >5 |
Sprawdź Cryogonal #46/149, wariant Reverse Holofoil z zestawu Boundaries Crossed: 791 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.