Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Ceny wystawione przez sprzedawców. Pokazują dostępność, ale nie dowodzą popytu.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sold | €0.81 | -10.0% |
| 2026-11-12 | Sold | €0.90 | -15.9% |
| 2026-11-11 | Sold | €1.07 | — |
| 2026-11-09 | Sold | €1.07 | -20.1% |
| 2026-11-08 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-01 | Sold | €1.34 | — |
| 2026-11-01 | EB | $8.99 | -47.0% |
| 2026-10-31 | Sold | €1.34 | -8.2% |
Diamond and Pearl Promos / #DP14/Holofoil
Niemcy: najtaniej · Hiszpania: powyżej średniej · Średnia UE €22.00Wybierz region wyżej, aby zobaczyć jego ceny i historię.
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $8.99 | $8.99 | $8.99 | -39.6% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.81 | €0.95 | €25.00 | -39.6% | >5 | |
LPRAW | $10.87 | $10.87 | $10.87 | -39.6% | >5 | |
MPRAW | $6.15 | $6.15 | $6.15 | -39.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $2.39 | $2.39 | $2.39 | -39.6% | >5 | |
DMGRAW | $4.42 | $4.42 | $4.42 | -39.6% | >5 |
Sprawdź Chatot - DP14 #DP14, wariant Holofoil z zestawu Diamond and Pearl Promos: 1598 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.